Si tratta di uno schema dietetico adatto alle mie caratteristiche fisiche e personalizzato in base alle mie abitudini alimentari, per cui tenete a mente le solite raccomandazioni e prendetelo solo come spunto.
Nella colonna di sinistra ci sono le prime scelte, in quella di destra le alternative. L'apporto energetico totale è di 2821 Kcal per le prime scelte, 2063 Kcal in media.
Colazione |
|||||
Succo di frutta | 150g | Latte d'avena | 100g | ||
Latte di riso | 100g | ||||
Fette biscottate | 30g | Biscotti frollini | 30g | ||
Ciambella | 30g | ||||
Cornflakes | 30g | ||||
Pane tipo 0 | 45g | ||||
Marmellata | 30g | Miele | 25g | ||
Zucchero | 20g | ||||
Frutta fresca | 150g | Banane | 100g | ||
(media) | Mandarini | 100g | |||
Uva | 100g | ||||
Spuntino mattutino |
|||||
Frutta fresca | 150g | Banane | 100g | ||
Mandarini | 100g | ||||
Uva | 100g | ||||
Pranzo |
|||||
Pasta di semola | 120g | Riso | 120g | ||
Polenta | 120g | ||||
Gnocchi | 120g | ||||
Patate | 500g | ||||
Pane tipo 0 | 150g | ||||
Verdure | 200g | ||||
(media) | |||||
Pane tipo 0 | 40g | Patate | 130g | ||
Pasta di semola | 30g | ||||
Riso | 30g | ||||
Polenta | 30g | ||||
Gnocchi | 60g | ||||
Legumi in scatola (1/7) | 60g | ||||
(o secchi reidratati) | |||||
Olio e.v. di oliva | 20g | ||||
(2 cucchiai) | |||||
Frutta fresca | 150g | Banane | 100g | ||
Mandarini | 100g | ||||
Uva | 100g | ||||
Merenda |
|||||
Crackers | 30g | Cioccolata | 25g | ||
(1 pacchetto) | (3/7) | ||||
Cena |
|||||
Carne magra (1/7) | 120g | (pollo, tacchino, lombo, vitello) | |||
Pesce (2/7) | 150g | ||||
Uova di gallina (1/7) | 120g | (tre uova) | |||
Prosciutto-bresaola (1/7) | 70g | (speck, fesa di tacchino, petto di pollo) | |||
Formaggi freschi (2/30) | 130g | (ricotta, stracchino, mozzarella, ...) | |||
Formaggi stagionati (2/30) | 80g | (pecorino, parmigiano, ...) | |||
Verdure | 200g | ||||
(media) | |||||
Pane tipo 0 | 60g | Patate | 200g | ||
Pasta di semola | 40g | ||||
Riso | 40g | ||||
Polenta | 40g | ||||
Gnocchi | 100g | ||||
Legumi in scatola (1/7) | 170g | ||||
(o secchi reidratati) | |||||
Olio e.v. di oliva | 20g | ||||
Pizza (1/7) | 320g | ||||
Nessun commento:
Posta un commento